Guide des études

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles

Outils pour utilisateurs

Outils du site


s9

Différences

Cette page vous affiche les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue comparative

s9 [14/07/2013 09:36]
127.0.0.1 modification externe
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-~~NOTOC~~ 
  
-====== Semestre 9 (2013-2014) ====== 
- 
-  * [[cursuspara|Les cursus parallèles en 3ème année]] 
- 
-===== Tronc commun ===== 
-^Code^Unité d’enseignement^Crédits^ 
-|[[fc:​mapp05|E3-MAPP05]]|Recherche opérationnelle| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​mark02|E3-MARK02]]|Marketing| ​ 1,0  | 
-|[[fc:​strat01|E3-STRAT01]]|Stratégie & Intelligence Économique| ​ 1,0  | 
-|[[fc:​proj06|E3-PROJ06]]|Sem. Ressources humaines / Sem. GPRH|  0,5  | 
-|[[fc:​angl07|E3-ANGL07]]|Anglais| ​ 1,0  | 
-|[[fc:​lv205|E3-LV2-05]]|Langue vivante 2|  1,0  | 
-|[[fa:​gala|E3-GALA]]|Préparation du gala|  0,5  | 
- 
-===== Conception et management dans la distribution===== 
-^Code^Unité d’enseignement^Crédits^ 
-|[[fc:​info03|E3-INFO03]]|Réseau informatique| ​ 1,5  | 
-|[[fc:​info04|E3-INFO04]]|Technologie de l’information| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​conf05|E3-CONF05]]|Conception textile avancée| ​ 2,5  | 
-|[[fc:​logi04|E3-LOGI04]]|Logistique textile| ​ 3,0  |  
-|[[fc:​logi05|E3-LOGI05]]|Logistique textile avancée| ​ 3,0  | 
-|[[fc:​logi06|E3-LOGI06]]|Gestion de collections et de luxe|  1,5  | 
-|[[fc:​qual03|E3-QUAL03]]|Gestion de la qualité textile| ​ 3,0  | 
-|[[fc:​vent02|E3-VENT02]]|Achat et vente des produits textiles| ​ 2,5  | 
- 
-===== Textiles Techniques et Matériaux Avancés ===== 
-^Code^Unité d’enseignement^Crédits^ 
-|[[fc:​tt11|E3-TT11]]|Conception des textiles innovants| ​ 1,0  | 
-|[[fc:​tt12|E3-TT12]]|Polymères et matériaux avancés| ​ 1,0  | 
-|[[fc:​tt13|E3-TT13]]|Propriétés de surface| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​tt14|E3-TT14]]|Filature - Non-tissés| ​ 2,5  | 
-|[[fc:​tt15|E3-TT15]]|Performances des textiles techniques| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​tt16|E3-TT16]]|Fibres| ​ 1,5  | 
-|[[fc:​tt17|E3-TT17]]|Fonctionnalisation| ​ 1,5  | 
-|[[fc:​tt18|E3-TT18]]|Enduction - Feu - viellissement| ​ 1,0  | 
- 
-===== Textiles Techniques et Matériaux Avancés (option chimie) ===== 
-^Code^Unité d’enseignement^Crédits^ 
-|[[fc:​ttc21|E3-TTC21]]|Polymères et composites| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​ttc22|E3-TTC22]]|Microencapsulation| ​ 1,0  | 
-|[[fc:​ttc23|E3-TTC23]]|Impression teinture| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​ttc24|E3-TTC24]]|Produits auxiliaires textiles - formulation| ​ 1,5  | 
- 
-===== Textiles Techniques et Matériaux Avancés (option mécanique) ===== 
-^Code^Unité d’enseignement^Crédits^ 
-|[[fc:​ttm33|E3-TTM33]]|Conception et dimensionnement| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​ttm31|E3-TTM31]]|Fonctionnalités des textiles innovants| ​ 2,0  | 
-|[[fc:​ttm32|E3-TTM32]]|Textiles de renfort et composites| ​ 2,5  | 
- 
-\\ 
- 
-====== Modules optionnels ====== 
-^ Code  ^ Modules optionnels             ^ Crédits ^ 
-|[[fc:​afev|AFEV]] ​       |Engagement solidaire pour l'​AFEV  ​               |  1,​5/​semestre ​ | 
s9.1373787377.txt.gz · Dernière modification: 27/08/2015 17:47 (modification externe)