Guide des études

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles

Outils pour utilisateurs

Outils du site


a2

Différences

Cette page vous affiche les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue comparative

a2 [14/07/2013 09:36]
127.0.0.1 modification externe
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Apprentissage : Année 2 (2013-2014) ====== 
-^Code ^Unité d’enseignement            ​^Crédits^ 
-|[[fa:​auto02|A2-AUTO02]]|Automatique| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​chim02|A2-CHIM02]]|Chimie des eaux|  1,5  | 
-|[[fa:​info02|A2-INFO02]]|Informatique SGBD|  1,5  | 
-|[[fa:​logi02|A2-LOGI02]]|Logistique textile avancée| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​map01|A2-MAP01]]|Méthode d’analyse physicochimique| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​meca02|A2-MECA02]]|Mécanique des milieux continus| ​ 2,0  | 
-|[[fa:​conf02|A2-CONF02]]|Confection| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​enno02|A2-ENNO02]]|Ennoblissement| ​ 1,5 | 
-|[[fa:​filat02|A2-FILAT02]]|Filature| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​lme02|A2-LME02]]|Métrologie textile| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​mail03|A2-MAIL03]]|Maille| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​ntiss01|A2-NTISS01]]|Non tissés| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​tiss02|A2-TISS02]]|Tissage| ​ 1,5  | 
-|[[fa:​droit01|A2-DROIT01]]|Droit & propriété industrielle| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​gefi01|A2-GEFI01]]|Gestion financière| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​market01|A2-MARK01]]|Marketing| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​qual01|A2-QUAL01]]|Qualité hygiène & sécurité| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​proj01|A2-PROJ01]]|Gestion de projets| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​proj05|A2-PROJ05]]|Sem. management de projets Ress. humaines| ​ 0,5  | 
-|[[fa:​angl02|A2-ANGL02]]|Anglais cadre européen| ​ 1,0  | 
-|[[fa:​angl03|A2-ANGL03]]|Anglais |  3,0  | 
-|[[fa:​lv2-02|A2-LV2-02]]|Langue vivante 2|  1,5  | 
-| | | | 
-|  | Périodes en entreprise |  30,0  | 
  
-\\ 
- 
-====== Modules optionnels ====== 
-^ Code  ^ Modules optionnels             ^ Crédits ^ 
-|[[fc:​afev|AFEV]] ​       |Engagement solidaire pour l'​AFEV  ​               |  1,5  |  
a2.1373787375.txt.gz · Dernière modification: 09/10/2013 18:52 (modification externe)